Usted está en: Home > Líneas de Productos > Paquetes y Hojas
Pretemplados
Respaldo Indumotora
CARS Ltda. es una empresa de Indumotora, por lo que nuestros clientes cuentan con el total respaldo de un sólido grupo de empresas como KIA Chile, Subaru y DIASA. Esto representa una garantía de seriedad y compromiso con la alta calidad, que nos obliga a mantener un elevado nivel de servicio para nuestros clientes.
Cómo Llegar
Cars Chile Peñuelas 0253 Sector Nos,
San Bernardo, Santiago - Chile.
Tel: (56 2) 857 1183 - Fax: (56 2) 857 1811 |
E-mail: info@carschile.cl
Paquetes y Hojas

Aplicaciones para Vehículos Comerciales, Camiones y Buses, Semirremolques y Ramplas, Remolques, Tracto camiones, Ferrocarriles.
Agrale
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| AGRALE | Hoja - 1 | HJ1*01571 |
| Hoja - 2 | HJ2*02571 | |
| Hoja - 3 | HJ3*03571 | |
| AGRALE RR | Hoja - 1 | HJ1*01570 |
| Hoja - 2 | HJ2*02570 | |
Agricosan
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| Agricosan | RASTRA LARGO 4 HOJAS. | Pqte comp. PQA011488 |
| RASTRA 3 HOJAS | Pqte comp. PQA*01001 | |
Batea Single Point
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| Batea Single Point | PAQUETES RAMPLA 9 HOJAS 125 X 20 | Pqte comp. PQI011475 |
| Hoja 1 HJ1*01475 | ||
| Hoja 2 HJ2*02475 | ||
Coloso
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| Coloso | T-25 | Pqte comp PQI*01860 |
| T-40 | Pqte comp. PQI*01008 | |
Fruehauf
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| Fruehauf | TRAIMOBILE TRA-2727 (PAR) | Pqte comp. PQR011477 |
| Hoja - 1 HJ1*01477 |
Ford
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| FORD | CARGO 1717-1720-1721-2631-2635-2638 FT | Pqte comp. PQR011497 |
| Hoja - 1 HJ1*01497 | ||
| Hoja - 2 HJ2*02497 | ||
| CARGO 1717-1720-1721 / VW 17210 RR | Hoja - 12 (H.TENSORA) HJ3*12522 | |
Freightliner
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| FREIGHTLINER | FL 112 RR CONVENCIONAL | Pqte comp.PQR011560 |
| Pqte comp.PQR011417 | ||
| Hoja - 3HJ3*03417 | ||
| FREIGHTLINER PARABOLICOS (VENTILADOS) |
FL-120 46-1280 FT (PAR) | Pqte comp.PQR*01162 |
| SUSPENSION AIRE FAS 46-1217 (PAR) COLUMBIA-ARGOSY-INTER 9200 RR | Pqte comp.PQR*01747 | |
| TRACTO FT 46-220 (PAR) | Pqte comp.PQR*01166 | |
| Hoja - 1HJ1*16601 | ||
Hendrickson
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| HENDRICKSON | Z HAS 230/402/460 RR 50-389 (PAR) | Pqte comp. PQR*01781 |
Hyundai
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 RR | Pqte comp.PQR011652 |
| H-100 RR | Hoja - 1HJ1*01452 | |
Inter / Dina
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| INTER / DINA | 9300 - 9700 FT 55-120 (PAR) | Pqte comp. PQR011574 |
International
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 9700-9800 FT | Pqte comp.PQR011478 |
International Navistar
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL NAVISTAR PARABOLICOS (VENTILADOS) | 9000 55-964 FT (PAR) Curvatura 130 mm. | Pqte comp. PQR*01779 |
| INTERNATIONAL NAVISTAR | Z SUSP AIRE 55-067 RR (PAR) | Pqte comp. PQR011289 |
Iveco
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| IVECO | 380 EUROTRAKER STRALIS 720 FT | Hoja - 1HJ1*18101 |
| 410 CONVENCIONAL FT | Hoja - 1HJ1*01620 | |
| Hoja - 2HJ2*02620 | ||
Kia
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| KIA | FRONTIER RR | Hoja - 1 HJ1*71401 |
Nissan
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| NISSAN | TERRANO 4X4 - 4X2 AXD-AX 2.5 RR | Pqte. CompletoPQR*01401 |
| Hoja - 1HJ1*40401 | ||
| TERRANO 2,5 DI 4X2 RR | Hoja - 1HJ1*01438 | |
Mercedes Benz
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | 1318 - 1420 FT | Hoja - 1HJ1*81501 |
| Hoja - 2HJ2*81502 | ||
| 1720 FT | Hoja - 1HJ1*01493 | |
| Hoja - 2HJ2*02493 | ||
| 1318 RR | Hoja - 1HJ1*01443 | |
| Hoja - 2HJ2*02443 | ||
| 809-912 OF/LO FT | Hoja - 2HJ2*02180 | |
| Hoja - 3HJ3*03180 | ||
| Hoja - 4HJ3*04180 | ||
| Hoja - 5HJ3*05180 | ||
| 809-12-14-912-14-15 RR | Hoja - 1HJ1*01547 | |
| Hoja - 2HJ2*02547 | ||
| Hoja - 3HJ3*03547 | ||
| Hoja - 4HJ3*04547 | ||
| Hoja - 5HJ3*05547 | ||
| Hoja - 6HJ3*06547 | ||
| Hoja - 7HJ3*07547 | ||
| Hoja - 8HJ3*08547 | ||
| 809-14-912-14-15 RR | Hoja - 1 HJ1*26001 | |
| Hoja - 2 HJ2*26002 | ||
| Hoja - 3 HJ3*26003 | ||
| Hoja - 4 HJ3*26004 | ||
| Hoja - 5 HJ3*26005 | ||
| Hoja - 6 HJ3*26006 | ||
| Hoja - 7 HJ3*26007 | ||
| Hoja - 8 HJ3*26008 | ||
| 814-912-914-915 FT | Hoja - 1 HJ1*01341 | |
| Hoja - 2 HJ2*02341 | ||
| Hoja - 3 HJ3*03341 | ||
| Hoja - 4 HJ3*04341 | ||
| Hoja - 5 HJ3*05341 | ||
| Hoja - 6 HJ3*06341 | ||
| Hoja - 7 HJ3*07341 | ||
| LK 1218-1418-1620-1623 FT | Hoja - 1 HJ1*01633 | |
| Hoja - 2 HJ2*02633 | ||
| OH 1318-1420-1521 RR | Hoja - 1 HJ1*81601 | |
| Hoja - 2 HJ2*81602 | ||
Mack
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| MACK | DM 690 S RR | Hoja - 1 HJ1*01480 |
| Hoja - 2 HJ2*02480 | ||
| Hoja - 3 HJ3*03480 | ||
| Hoja - 4 HJ3*04480 | ||
| RD 688 SX FT | Pqte comp. PQR011141 | |
| Conjunto tres Hojas PQI011141 | ||
| RD 688 SX RR | Pqte comp. PQR011138 | |
| Hoja - 1 HJ1*01138 | ||
| Hoja - 2 HJ2*02138 | ||
| TRIPLETA PQR011203 | ||
| GU 813 BIDIRECCIONAL 8X4 FT 2° PUENTE | Pqte comp. PQR011902 | |
Mitsubishi
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | L 200 RR | Hoja - 1 HJ1*01578 |
| ROSA RR | Hoja - 1 HJ1*62901 | |
| KATANA RR | Hoja - 1 HJ1*01904 |
Renault
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| RENAULT | KERAX 370-420 DCI FT | Hoja - 1 HJ1*01516 |
| KERAX 370-420 DCI RR | Hoja - 1 HJ1*01517 | |
| Hoja - 2 HJ2*02517 | ||
Scania
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| SCANIA | P-260-320-360-400-420 6X4 FT (PAR) | Hoja - 1 HJ1*01535 |
| P 360 6X4-8X4 1° Y 2° PUENTE P94 CB FT | Hoja - 1 HJ1*01397 | |
| P 94 DB-114 GA FT | Hoja - 2 HJ2*02632 | |
| P-260-320-360-400-420 6X4 RR (PAR) | Hoja - 1 HJ1*01217 |
Toyota
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX 4X4 RR | Hoja - 1 HJ1*01395 |
| Hoja - 2 HJ2*02395 | ||
| HILUX D-4D RR | Hoja - 1 HJ1*01396 | |
| Hoja - 2 HJ2*02396 | ||
Volvo
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| VOLVO | FH-12 9997301/302 FT | Hoja - 1 HJ1*01550 |
| Hoja - 2 HJ2*02550 |
Volkswagen
![]() |
||
| Modelos | Características Generales | |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 915-0 RR | Hoja - 1 HJ1*07001 |
| Hoja - 2 HJ2*07002 | ||
(56-2) 8571183


























